SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 14
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | NYC T.M. TALAVERA | 7 | 7 | 0 | 32 | 10 | 14 |
2 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 |
3 | T.M. PUERTOLLANO 2011 | 7 | 4 | 3 | 24 | 20 | 8 |
4 | CLUB ALBACETE T.M. | 7 | 4 | 3 | 22 | 20 | 8 |
5 | TENIS MESA CIUDAD REAL | 7 | 4 | 3 | 21 | 21 | 8 |
6 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 7 | 3 | 4 | 20 | 23 | 6 |
7 | C.T.M. TOLEDO | 7 | 1 | 6 | 17 | 26 | 2 |
8 | C.P. SEVERO OCHOA | 7 | 0 | 7 | 8 | 34 | 0 |
7 | 18/12/2010 | 17:00 | 4 | 2 | |||
7 | 18/12/2010 | 17:00 | 4 | 2 | |||
7 | 19/12/2010 | 11:00 | 2 | 4 | |||
7 | 19/12/2010 | 11:00 | 2 | 4 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 12
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. EL ALAMO | 7 | 7 | 0 | 38 | 4 | 14 |
2 | T.M. DOS DE MAYO | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 |
3 | ALCOBENDAS T.M | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 10 |
4 | CTM ARGANZUELA | 7 | 4 | 3 | 24 | 20 | 8 |
5 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 7 | 3 | 4 | 20 | 23 | 6 |
6 | C.T.M. OCAÑA | 7 | 3 | 4 | 16 | 27 | 6 |
7 | CTM VILLA VALDEMORO | 7 | 1 | 6 | 12 | 31 | 2 |
8 | T.M. DAGANZO | 7 | 0 | 7 | 10 | 32 | 0 |
7 | 18/12/2010 | 17:00 | 2 | 4 | |||
7 | 18/12/2010 | 18:00 | 5 | 1 | |||
7 | 18/12/2010 | 18:00 | 6 | 0 | |||
7 | 19/12/2010 | 10:30 | 1 | 5 |
PRIMERA NACIONAL FEMENINA GRUPO 03
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | MIGUELTURRA T.M. | 6 | 6 | 0 | 28 | 9 | 12 |
2 | GABINETES RAD. CARTAGENA | 6 | 5 | 1 | 25 | 12 | 10 |
3 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | 8 |
4 | SUMMARTE ELDA | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 6 |
5 | ALICANTE T.M. | 6 | 2 | 4 | 16 | 22 | 4 |
6 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 6 | 1 | 5 | 17 | 22 | 2 |
7 | C.T.M. SAN JAVIER | 6 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 |
6 | 11/12/2010 | 11:00 | 4 | 3 | |||
6 | 11/12/2010 | 17:00 | 4 | 3 | |||
6 | 12/12/2010 | 11:00 | 5 | 1 |