SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 12
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. EL ALAMO | 6 | 6 | 0 | 34 | 2 | 12 |
2 | T.M. DOS DE MAYO | 6 | 5 | 1 | 25 | 13 | 10 |
3 | ALCOBENDAS T.M | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 8 |
4 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | 6 |
5 | CTM ARGANZUELA | 6 | 3 | 3 | 18 | 20 | 6 |
6 | C.T.M. OCAÑA | 6 | 3 | 3 | 15 | 22 | 6 |
7 | T.M. DAGANZO | 6 | 0 | 6 | 9 | 27 | 0 |
8 | CTM VILLA VALDEMORO | 6 | 0 | 6 | 7 | 30 | 0 |
6 | 11/12/2010 | 16:00 | 5 | 1 | |||
6 | 11/12/2010 | 16:30 | 4 | 3 | |||
6 | 11/12/2010 | 17:30 | 6 | 0 | |||
6 | 12/12/2010 | 10:30 | 0 | 6 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 14
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | NYC T.M. TALAVERA | 6 | 6 | 0 | 28 | 8 | 12 |
2 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 8 |
3 | T.M. PUERTOLLANO 2011 | 7 | 4 | 3 | 24 | 20 | 8 |
4 | CLUB ALBACETE T.M. | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 6 |
5 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 6 | 3 | 3 | 18 | 19 | 6 |
6 | TENIS MESA CIUDAD REAL | 6 | 3 | 3 | 17 | 19 | 6 |
7 | C.T.M. TOLEDO | 6 | 1 | 5 | 15 | 22 | 2 |
8 | C.P. SEVERO OCHOA | 6 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 |
6 | 27/11/2010 | 17:00 | 1 | 5 | |||
6 | 11/12/2010 | 17:00 | 4 | 2 | |||
6 | 11/12/2010 | 17:00 | 4 | 2 | |||
6 | 11/12/2010 | 17:00 | 4 | 2 |
PRIMERA NACIONAL FEMENINA GRUPO 03
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | MIGUELTURRA T.M. | 6 | 6 | 0 | 28 | 9 | 12 |
2 | GABINETES RAD. CARTAGENA | 6 | 5 | 1 | 25 | 12 | 10 |
3 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 6 |
4 | SUMMARTE ELDA | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 4 |
5 | ALICANTE T.M. | 5 | 2 | 3 | 13 | 18 | 4 |
6 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 6 | 1 | 5 | 17 | 22 | 2 |
7 | C.T.M. SAN JAVIER | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 |
6 | 11/12/2010 | 11:00 | 4 | 3 | NO DISP. | ||
6 | 11/12/2010 | 17:00 | 4 | 3 | |||
6 | 12/12/2010 | 11:00 | 5 | 1 |