SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 08
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. MOSTOLES | 15 | 13 | 2 | 56 | 23 | 26 |
2 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 15 | 12 | 3 | 51 | 27 | 24 |
3 | COFEMA - T.M. LEGANES | 15 | 11 | 4 | 51 | 30 | 22 |
4 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 15 | 8 | 7 | 42 | 41 | 16 |
5 | ALUCHE T.M. | 15 | 7 | 8 | 43 | 43 | 14 |
6 | NYC T.M. TALAVERA | 15 | 7 | 8 | 42 | 45 | 14 |
7 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 15 | 7 | 8 | 41 | 46 | 14 |
8 | C.T.M. OCAÑA | 15 | 4 | 11 | 34 | 50 | 8 |
9 | A.D. CIRCULO CATALAN | 15 | 4 | 11 | 32 | 54 | 8 |
10 | C.T.M. COSLADA | 15 | 2 | 13 | 24 | 57 | 4 |
Jornada 15
15 | 28/2/2009 | 16:00 | 1 | 4 | NO DISP. | ||
15 | 28/2/2009 | 17:30 | 4 | 3 | |||
15 | 1/3/2009 | 11:30 | 4 | 1 | |||
15 | 1/3/2009 | 12:00 | 3 | 4 | NO DISP. | ||
15 | 1/3/2009 | 12:00 | 3 | 4 | NO DISP |