CLASIFICACIÓN DEFINITIVA
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. MOSTOLES | 18 | 16 | 2 | 68 | 25 | 32 |
2 | COFEMA - T.M. LEGANES | 18 | 13 | 5 | 62 | 34 | 26 |
3 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 18 | 13 | 5 | 58 | 36 | 26 |
4 | NYC T.M. TALAVERA | 18 | 9 | 9 | 50 | 50 | 18 |
5 | ALUCHE T.M. | 18 | 9 | 9 | 51 | 51 | 18 |
6 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 18 | 9 | 9 | 46 | 50 | 18 |
7 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 18 | 8 | 10 | 50 | 57 | 16 |
8 | A.D. CIRCULO CATALAN | 18 | 5 | 13 | 38 | 65 | 10 |
9 | C.T.M. OCAÑA | 18 | 5 | 13 | 43 | 61 | 10 |
10 | C.T.M. COSLADA | 18 | 3 | 15 | 30 | 67 | 6 |
Jornada 18
18 | 28/3/2009 | 16:00 | 4 | 3 | NO DISP. | ||
18 | 28/3/2009 | 17:30 | 1 | 4 | NO DISP. | ||
18 | 29/3/2009 | 11:00 | 3 | 4 | NO DISP. | ||
18 | 29/3/2009 | 11:00 | 4 | 0 | |||
18 | 29/3/2009 | 12:00 | 4 | 1 |