SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 08
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 15 | 13 | 2 | 57 | 17 | 26 |
2 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 15 | 13 | 2 | 57 | 31 | 26 |
3 | A.D. CIRCULO CATALAN | 15 | 9 | 6 | 42 | 44 | 18 |
4 | C.T.M. OCAÑA | 15 | 8 | 7 | 42 | 37 | 16 |
5 | T.M. ALMARAZ | 15 | 7 | 8 | 40 | 43 | 14 |
6 | PUERTOLLANO KAPITAL | 15 | 6 | 9 | 40 | 43 | 12 |
7 | VILLA DE MOSTOLES T.M. | 16 | 6 | 10 | 38 | 54 | 12 |
8 | I. DEL REY - CUATRO CAMINOS | 15 | 4 | 11 | 32 | 51 | 8 |
9 | FRANCISCO DE QUEVEDO T.M. | 15 | 2 | 13 | 28 | 56 | 4 |
10 | ALMEIDA VIAJES - DON BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 17
17 | 5/4/2008 | 17:00 | 4 | 3 | |||
17 | 5/4/2008 | 17:00 | 4 | 2 | |||
17 | 6/4/2008 | 11:30 | 4 | 1 | |||
17 | 6/4/2008 | 11:30 | 4 | 0 |