P.D.M OLIAS DEL REY
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 08
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 16 | 14 | 2 | 61 | 33 | 28 |
2 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 16 | 14 | 2 | 61 | 18 | 28 |
3 | A.D. CIRCULO CATALAN | 16 | 9 | 7 | 44 | 48 | 18 |
4 | T.M. ALMARAZ | 16 | 8 | 8 | 44 | 44 | 16 |
5 | C.T.M. OCAÑA | 16 | 8 | 8 | 43 | 41 | 16 |
6 | PUERTOLLANO KAPITAL | 16 | 7 | 9 | 44 | 46 | 14 |
7 | VILLA DE MOSTOLES T.M. | 16 | 6 | 10 | 38 | 54 | 12 |
8 | I. DEL REY - CUATRO CAMINOS | 16 | 4 | 12 | 35 | 55 | 8 |
9 | FRANCISCO DE QUEVEDO T.M. | 16 | 2 | 14 | 29 | 60 | 4 |
10 | ALMEIDA VIAJES - DON BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fdo. Miguel Angel Quintanar.