PRIMERA NACIONAL MASCULINA 04
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. EL ALAMO | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 |
2 | C.T.M. COSLADA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | BRUNETE SIGLO XXI | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
4 | ALCOBENDAS T.M | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | NS - S.S. REYES | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
6 | A.D. COLLADO MEDIANO | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
7 | NYC T.M. TALAVERA | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
8 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
9 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
10 | T.M. DOS DE MAYO | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
11 | CTM PROGRESO - MARIN SUMINISTROS | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
12 | T.M. ALMARAZ | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
JORNADA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PL | PV | ACTA |
1 | 24/9/2011 | 16:00 | 4 | 2 | |||
1 | 24/9/2011 | 17:00 | 2 | 4 | |||
1 | 24/9/2011 | 17:00 | 4 | 3 | |||
1 | 24/9/2011 | 18:00 | 4 | 2 | |||
1 | 25/9/2011 | 10:00 | 1 | 5 | |||
1 | 25/9/2011 | 11:00 | 4 | 2 | |||
2 | 1/10/2011 | 17:00 | 2 | 4 | |||
2 | 1/10/2011 | 17:30 | 2 | 4 | |||
2 | 1/10/2011 | 17:30 | 6 | 0 | |||
2 | 1/10/2011 | 18:00 | 4 | 3 | |||
2 | 2/10/2011 | 11:00 | 5 | 1 | |||
2 | 2/10/2011 | 12:00 | 0 | 6 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA 09
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | CTM TOLEDO | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 |
2 | C.T.M. OCAÑA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
4 | T.M. PUERTOLLANO 2011 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
5 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
6 | PDM OLIAS DEL REY - GALIANA TM. | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
7 | CTM VILLA VALDEMORO | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
8 | TEMESA CIUDAD REAL | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
9 | MIGUELTURRA T.M. | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
10 | C.D.B.T.M.MEMBRILLA | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
11 | T.M. ATLETICO PUERTOLLANO. | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
12 | SERMA TENIS DE MESA EBORA | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
2 | 1/10/2011 | 17:00 | 4 | 2 | |||
2 | 1/10/2011 | 17:00 | 3 | 4 | |||
2 | 1/10/2011 | 17:00 | 6 | 0 | |||
2 | 2/10/2011 | 10:00 | 6 | 0 | |||
2 | 2/10/2011 | 11:00 | 6 | 0 | |||
2 | 2/10/2011 | 11:30 | 4 | 3 |