SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 12
P EQUIPO EJ EG EP PF PC PTOS 1 C.T.M. EL ALAMO 11 11 0 59 7 22 2 T.M. DOS DE MAYO 11 9 2 46 23 18 3 CTM ARGANZUELA 11 7 4 41 27 14 4 ALCOBENDAS T.M 11 7 4 40 29 14 5 C.D. TENIS DE MESA RIVAS 11 4 7 32 37 8 6 C.T.M. OCAÑA 11 4 7 24 44 8 7 CTM VILLA VALDEMORO 11 1 10 15 52 2 8 T.M. DAGANZO 11 1 10 14 52 2
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 12
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. EL ALAMO | 11 | 11 | 0 | 59 | 7 | 22 |
2 | T.M. DOS DE MAYO | 11 | 9 | 2 | 46 | 23 | 18 |
3 | CTM ARGANZUELA | 11 | 7 | 4 | 41 | 27 | 14 |
4 | ALCOBENDAS T.M | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 14 |
5 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 11 | 4 | 7 | 32 | 37 | 8 |
6 | C.T.M. OCAÑA | 11 | 4 | 7 | 24 | 44 | 8 |
7 | CTM VILLA VALDEMORO | 11 | 1 | 10 | 15 | 52 | 2 |
8 | T.M. DAGANZO | 11 | 1 | 10 | 14 | 52 | 2 |
11 | 12/2/2011 | 18:00 | 4 | 2 | |||
11 | 12/2/2011 | 18:00 | 2 | 4 | |||
11 | 13/2/2011 | 10:30 | 0 | 6 | |||
11 | 13/2/2011 | 10:30 | 1 | 5 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 14
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | NYC T.M. TALAVERA | 11 | 10 | 1 | 49 | 19 | 20 |
2 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 11 | 9 | 2 | 43 | 24 | 18 |
3 | CLUB ALBACETE T.M. | 11 | 8 | 3 | 39 | 28 | 16 |
4 | TENIS MESA CIUDAD REAL | 11 | 6 | 5 | 35 | 31 | 12 |
5 | T.M. PUERTOLLANO 2011 | 11 | 5 | 6 | 36 | 35 | 10 |
6 | C.T.M. TOLEDO | 11 | 3 | 8 | 31 | 36 | 6 |
7 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 11 | 3 | 8 | 27 | 41 | 6 |
8 | C.P. SEVERO OCHOA | 11 | 0 | 11 | 10 | 56 | 0 |
11 | 6/2/2011 | 11:00 | 4 | 2 | |||
11 | 12/2/2011 | 17:00 | 4 | 2 | |||
11 | 13/2/2011 | 11:00 | 2 | 4 | |||
11 | 13/2/2011 | 11:30 | 5 | 1 |
PRIMERA NACIONAL FEMENINA GRUPO 03
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | GABINETES RAD. CARTAGENA | 9 | 8 | 1 | 37 | 18 | 16 |
2 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 9 | 6 | 3 | 37 | 18 | 12 |
3 | MIGUELTURRA T.M. | 6 | 6 | 0 | 28 | 9 | 12 |
4 | SUMMARTE ELDA | 9 | 4 | 5 | 29 | 30 | 8 |
5 | ALICANTE T.M. | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | 6 |
6 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 8 | 2 | 6 | 23 | 28 | 4 |
7 | C.T.M. SAN JAVIER | 9 | 0 | 9 | 2 | 52 | 0 |
10 | 29/1/2011 | 18:00 | 2 | 4 | |||
10 | 30/1/2011 | 11:30 | 4 | 2 | |||
11 | 13/2/2011 | 11:00 | 2 | 4 | |||
11 | 13/2/2011 | 11:00 | 4 | 3 |