SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 14
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | NYC T.M. TALAVERA | 5 | 5 | 0 | 24 | 6 | 10 |
2 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 8 |
3 | CLUB ALBACETE T.M. | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 6 |
4 | TENIS MESA CIUDAD REAL | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 6 |
5 | T.M. PUERTOLLANO 2011 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | 4 |
6 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | 4 |
7 | C.T.M. TOLEDO | 5 | 1 | 4 | 13 | 18 | 2 |
8 | C.P. SEVERO OCHOA | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 |
5 | 13/11/2010 | 17:00 | 1 | 5 | |||
5 | 20/11/2010 | 17:00 | 6 | 0 | |||
5 | 20/11/2010 | 17:00 | 4 | 2 | |||
5 | 20/11/2010 | 17:00 | 2 | 4 | |||
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 12
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. EL ALAMO | 5 | 5 | 0 | 28 | 2 | 10 |
2 | T.M. DOS DE MAYO | 5 | 5 | 0 | 22 | 9 | 10 |
3 | CTM ARGANZUELA | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 6 |
4 | ALCOBENDAS T.M | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 | 6 |
5 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 4 |
6 | C.T.M. OCAÑA | 5 | 2 | 3 | 11 | 19 | 4 |
7 | T.M. DAGANZO | 5 | 0 | 5 | 8 | 22 | 0 |
8 | CTM VILLA VALDEMORO | 5 | 0 | 5 | 7 | 24 | 0 |
5 | 20/11/2010 | 18:00 | 4 | 3 | NO DISP. | ||
5 | 20/11/2010 | 18:00 | 2 | 4 | NO DISP. | ||
5 | 21/11/2010 | 10:30 | 1 | 5 | NO DISP. | ||
5 | 21/11/2010 | 10:30 | 2 | 4 |
PRIMERA NACIONAL FEMENINA GRUPO 03
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | MIGUELTURRA T.M. | 6 | 6 | 0 | 28 | 9 | 12 |
2 | GABINETES RAD. CARTAGENA | 6 | 5 | 1 | 25 | 12 | 10 |
3 | CLUB TENIS DE MESA ALCOY | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 |
4 | SUMMARTE ELDA | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 |
6 | ALICANTE T.M. | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 2 |
7 | C.T.M. SAN JAVIER | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 |
5 | 20/11/2010 | 18:00 | 3 | 4 | |||
5 | 20/11/2010 | 18:00 | 6 | 0 | |||
5 | 21/11/2010 | 10:00 | 4 | 2 | |||
5 | 21/11/2010 | 10:00 | 6 | 0 | |||
5 | 21/11/2010 | 11:00 | 5 | 1 | |||
5 | 21/11/2010 | 12:30 | 1 | 5 |