SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 14
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | CLUB ALBACETE T.M. | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
3 | NYC T.M. TALAVERA | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | T.M. PUERTOLLANO 2011 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 |
5 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
6 | C.T.M. TOLEDO | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 |
7 | C.P. SEVERO OCHOA | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
8 | TENIS MESA CIUDAD REAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 12
P EQUIPO EJ EG EP PF PC PTOS 1 C.T.M. EL ALAMO 2 2 0 11 1 4 2 T.M. DOS DE MAYO 2 2 0 10 2 4 3 ALCOBENDAS T.M 2 2 0 8 5 4 4 CTM ARGANZUELA 2 1 1 7 7 2 5 C.T.M. OCAÑA 2 1 1 4 8 2 6 T.M. DAGANZO 2 0 2 4 8 0 7 C.D. TENIS DE MESA RIVAS 2 0 2 3 9 0 8 CTM VILLA VALDEMORO 2 0 2 3 10 0
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. EL ALAMO | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 |
2 | T.M. DOS DE MAYO | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | ALCOBENDAS T.M | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
4 | CTM ARGANZUELA | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 |
5 | C.T.M. OCAÑA | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
6 | T.M. DAGANZO | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
7 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
8 | CTM VILLA VALDEMORO | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Jornada 2
2 | 16/10/2010 | 17:00 | 4 | 2 | |||
2 | 16/10/2010 | 17:00 | 5 | 1 | |||
2 | 17/10/2010 | 11:00 | 3 | 4 | |||
2 | 17/10/2010 | 11:30 | 4 | 2 |
2 | 16/10/2010 | 16:30 | 4 | 2 | |||
2 | 16/10/2010 | 17:00 | 6 | 0 | |||
2 | 16/10/2010 | 17:30 | 5 | 1 | |||
2 | 16/10/2010 | 18:00 | 3 | 4 |