SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 11
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 8 | 8 | 0 | 42 | 7 | 16 |
| 2 | T.M. CIUDAD REAL | 8 | 7 | 1 | 39 | 10 | 14 |
| 3 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 8 | 6 | 2 | 31 | 19 | 12 |
| 4 | NYC T.M. TALAVERA | 8 | 6 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 5 | BEKA COCINAS | 8 | 4 | 4 | 26 | 23 | 8 |
| 6 | PERALTO SALUD LINARES | 8 | 4 | 4 | 24 | 25 | 8 |
| 7 | CLUB ALBACETE T.M. | 8 | 3 | 5 | 21 | 29 | 6 |
| 8 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 8 | 1 | 7 | 16 | 34 | 2 |
| 9 | C.P. SEVERO OCHOA | 8 | 1 | 7 | 13 | 35 | 2 |
| 10 | CTM. VILLANUEVA DE ALCARDETE | 8 | 0 | 8 | 3 | 45 | 0 |
Jornada 8
8 | 12/12/2009 | 16:00 | 5 | 1 | |||
| 8 | 12/12/2009 | 17:00 | 6 | 0 | |||
| 8 | 12/12/2009 | 18:00 | 1 | 5 | |||
| 8 | 13/12/2009 | 11:00 | 5 | 1 | NO DISP. | ||
| 8 | 13/12/2009 | 11:00 | 5 | 1 |