SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 08
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. MOSTOLES | 14 | 13 | 1 | 53 | 19 | 26 |
2 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 14 | 11 | 3 | 47 | 24 | 22 |
3 | COFEMA - T.M. LEGANES | 14 | 10 | 4 | 47 | 29 | 20 |
4 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 14 | 8 | 6 | 41 | 37 | 16 |
5 | ALUCHE T.M. | 14 | 7 | 7 | 40 | 39 | 14 |
6 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 14 | 7 | 7 | 40 | 42 | 14 |
7 | NYC T.M. TALAVERA | 14 | 6 | 8 | 38 | 42 | 12 |
8 | C.T.M. OCAÑA | 14 | 3 | 11 | 30 | 49 | 6 |
9 | A.D. CIRCULO CATALAN | 14 | 3 | 11 | 28 | 51 | 6 |
10 | C.T.M. COSLADA | 14 | 2 | 12 | 21 | 53 | 4 |
Jornada 14
14 | 21/2/2009 | 17:30 | 4 | 3 | NO DISP. | ||
14 | 22/2/2009 | 10:00 | 4 | 2 | NO DISP. | ||
14 | 22/2/2009 | 11:00 | 4 | 1 | NO DISP. | ||
14 | 22/2/2009 | 11:00 | 4 | 1 | NO DISP. | ||
14 | 22/2/2009 | 11:30 | 2 | 4 |