SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 08
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.T.M. MOSTOLES | 5 | 5 | 0 | 20 | 7 | 10 |
2 | COFEMA - T.M. LEGANES | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 8 |
3 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 8 |
4 | C.T.M. VILLA DE VALDEMORO | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 8 |
5 | ALUCHE T.M. | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 4 |
6 | NYC T.M. TALAVERA | 5 | 2 | 3 | 13 | 15 | 4 |
7 | A.D. CIRCULO CATALAN | 5 | 1 | 4 | 12 | 17 | 2 |
8 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 5 | 1 | 4 | 11 | 17 | 2 |
9 | C.T.M. OCAÑA | 5 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 |
10 | C.T.M. COSLADA | 5 | 1 | 4 | 8 | 19 | 2 |
Jornada 5
5 | 8/11/2008 | 16:00 | 1 | 4 | |||
5 | 8/11/2008 | 17:30 | 1 | 4 | |||
5 | 9/11/2008 | 11:30 | 1 | 4 | NO DISP. | ||
5 | 9/11/2008 | 12:00 | 0 | 4 | NO DISP. | ||
5 | 9/11/2008 | 12:00 | 1 | 4 | NO DISP. |