SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 08
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | A.D. CIRCULO CATALAN | 4 | 4 | 0 | 16 | 10 | 8 |
2 | P.D.M. OLIAS DEL REY T.M. | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 6 |
3 | MANTENIPLUS TOMELLOSO | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 6 |
4 | PUERTOLLANO KAPITAL | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | C.T.M. OCAÑA | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 |
6 | I. DEL REY - CUATRO CAMINOS | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 2 |
7 | FRANCISCO DE QUEVEDO T.M. | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 |
8 | ALMEIDA VIAJES - DON BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VILLA DE MOSTOLES T.M. | 4 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 |
10 | T.M. ALMARAZ | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 |
3ª NACIONAL